#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
31 ก.ค. 68 79 23568901 ถูก
01 ส.ค. 68 02 34679012 ถูก
04 ส.ค. 68 07 67902345 ถูก
05 ส.ค. 68 56 01346789 ถูก
06 ส.ค. 68 51 12457890 ถูก
07 ส.ค. 68 68 12457890 ถูก
08 ส.ค. 68 08 45780123 ถูก
13 ส.ค. 68 36 01346789 ถูก
14 ส.ค. 68 76 01346789 ถูก
15 ส.ค. 68 25 67902345 ถูก
18 ส.ค. 68 11 45780123 ถูก
19 ส.ค. 68 55 56891234 ถูก
20 ส.ค. 68 37 34679012 ถูก
21 ส.ค. 68 34 90235678 ผิด
22 ส.ค. 68 60 01346789 ถูก
25 ส.ค. 68 28 12457890 ถูก
26 ส.ค. 68 41 90235678 ผิด
27 ส.ค. 68 23 78013456 ถูก
28 ส.ค. 68 06 78013456 ถูก
29 ส.ค. 68 48 23568901 ถูก
01 ก.ย. 68 87 67902345 ถูก
02 ก.ย. 68 30 67902345 ถูก
03 ก.ย. 68 53 23568901 ถูก
04 ก.ย. 68 76 67902345 ถูก
05 ก.ย. 68 25 56891234 ถูก
08 ก.ย. 68 31 45780123 ถูก
09 ก.ย. 68 97 23568901 ผิด
10 ก.ย. 68 97 12457890 ถูก
11 ก.ย. 68 98 12457890 ถูก
12 ก.ย. 68 59 12457890 ถูก
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้