#สรุปหวย หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น เด่น > หวยหุ้น ดอทคอม
วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเย็น สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
31 ก.ค. 68 79 23568901 ถูก
01 ส.ค. 68 02 56891234 ถูก
04 ส.ค. 68 07 89124567 ถูก
05 ส.ค. 68 56 89124567 ถูก
06 ส.ค. 68 51 34679012 ถูก
07 ส.ค. 68 68 34679012 ผิด
08 ส.ค. 68 08 45780123 ถูก
13 ส.ค. 68 36 89124567 ถูก
14 ส.ค. 68 76 12457890 ผิด
15 ส.ค. 68 25 56891234 ถูก
18 ส.ค. 68 11 01346789 ถูก
19 ส.ค. 68 55 90235678 ถูก
20 ส.ค. 68 37 34679012 ถูก
21 ส.ค. 68 34 12457890 ถูก
22 ส.ค. 68 60 12457890 ถูก
25 ส.ค. 68 28 45780123 ถูก
26 ส.ค. 68 41 01346789 ถูก
27 ส.ค. 68 23 23568901 ถูก
28 ส.ค. 68 06 01346789 ถูก
29 ส.ค. 68 48 89124567 ถูก
01 ก.ย. 68 87 23568901 ผิด
02 ก.ย. 68 30 67902345 ถูก
03 ก.ย. 68 53 12457890 ผิด
04 ก.ย. 68 76 34679012 ถูก
05 ก.ย. 68 25 56891234 ถูก
08 ก.ย. 68 31 01346789 ถูก
09 ก.ย. 68 97 12457890 ถูก
10 ก.ย. 68 97 78013456 ถูก
11 ก.ย. 68 98 78013456 ถูก
12 ก.ย. 68 59 78013456 ผิด
งวดหน้า . . . . ?? ??




ปิดหน้านี้