สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบบน เปิดเช้า - T02-00006

ลำดับที่ วันที่ หลักสิบบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 19 พ.ค. 2568 24 45780123 ถูก
2 20 พ.ค. 2568 52 45780123 ถูก
3 21 พ.ค. 2568 69 01346789 ถูก
4 22 พ.ค. 2568 14 01346789 ถูก
5 23 พ.ค. 2568 89 78013456 ถูก
6 26 พ.ค. 2568 72 90235678 ถูก
7 27 พ.ค. 2568 34 23568901 ถูก
8 28 พ.ค. 2568 98 12457890 ถูก
9 29 พ.ค. 2568 44 45780123 ถูก
10 30 พ.ค. 2568 60 34679012 ถูก
11 04 มิ.ย. 2568 66 67902345 ถูก
12 05 มิ.ย. 2568 12 78013456 ถูก
13 06 มิ.ย. 2568 27 01346789 ผิด
14 09 มิ.ย. 2568 35 78013456 ถูก
15 10 มิ.ย. 2568 82 45780123 ถูก
16 11 มิ.ย. 2568 71 90235678 ถูก
17 12 มิ.ย. 2568 61 12457890 ผิด
18 13 มิ.ย. 2568 34 23568901 ถูก
19 16 มิ.ย. 2568 14 01346789 ถูก
20 17 มิ.ย. 2568 17 67902345 ผิด
21 18 มิ.ย. 2568 59 89124567 ถูก
22 19 มิ.ย. 2568 80 56891234 ถูก
23 20 มิ.ย. 2568 96 56891234 ถูก
24 23 มิ.ย. 2568 37 12457890 ผิด
25 24 มิ.ย. 2568 27 89124567 ถูก
26 25 มิ.ย. 2568 01 01346789 ถูก
27 26 มิ.ย. 2568 86 90235678 ถูก
28 27 มิ.ย. 2568 68 01346789 ถูก
29 30 มิ.ย. 2568 01 01346789 ถูก
30 01 ก.ค. 2568 91 89124567 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? ??
ถูกทั้งหมด 26 ครั้ง ผิดทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 87 % (เปอร์เซ็นต์)
#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบบน เปิดเช้า #สถิติถูก 26/30 ครั้ง - T02-00006 


สมัครแทงหวย กดตรงนี้ 3ตัวจ่าย 900 2ตัวจ่าย 90